Фильтры высокого давления для сжатого воздуха и газов серии CHP до 420 бар
Фильтры высокого давления Omega Air серии CHP предназначены для высокоэффективной очистки сжатого воздуха от пыли, твердых частиц, примесей масла, запахов и паров с производительностью от 40 до 8 580 Нм3/ч и давлением до 420 бар. Фильтры CHP изготовлены из легированной стали с никилиевым покрытием 25 мкм. и имеют резьбовое присоединение.
Требуемое качество сжатого воздуха в соответствии со стандартом ISO 8571-1 может быть достигнуто с использованием 6 различных типов фильтрующих элементов (B, P, R, M, S и A).
Для эффективного отвода конденсата из корпуса фильтра Omega Air предлагает использовать дополнительные конденсатоотводчики.
Степень засоренности фильтрующего элемента можно контролировать при помощи индикаторов загрязнения (индикаторов дифференциального давления Omega Air).
Характеристики
Рабочее давление | до 100, 250, 420 бар |
Производительность | от 40 до 8 580 Нм3/ч |
Присоединение | 1/4’’ до 2’’ |
Темп. диапазон | 1,5 до 65 °C |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие | Никилирование 25 мкм |
Опция | Индикатор перепада давления |
Опция | Конденсатоотводчик |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСОВ ФИЛЬТРОВ CHP 100, 250, 420 бар (Omega Air)
Модель корпуса | Производительность [Н.м3/час] | Макс. давление [бар] | Присоединение [дюйм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Вес [кг] |
CHP 003 | 40 | 100/250/420 | 1/4" | 165 | 83,5 | 4,6 |
CHP 005 | 70 | 100/250/420 | 3/8" | 165 | 83,5 | 4,6 |
CHP 007 | 130 | 100/250/420 | 1/2" | 210 | 105 | 8,7 |
CHP 010 | 195 | 100/250/420 | 3/4" | 210 | 105 | 9,3 |
CHP 018 | 275 | 100/250/420 | 1" | 253 | 119 | 14,8 |
CHP 047 | 380 | 100/250/420 | 1 1/4" | 303 | 119 | 16 |
CHP 070 | 495 | 100/250/420 | 1 1/2" | 329 | 146 | 26,5 |
CHP 094 | 715 | 100/250/420 | 2" | 415 | 182 | 49 |
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ CHP
Рабочее давление (бар) | 7 | 25 | 40 | 64 | 100 | 250 | 420 |
Корректирующий фактор | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (КАРТРИДЖЕЙ)
Характеристика | CKL циклон. сепаратор | B 15 мкм | P 3 мкм | R 1 мкм | M 0.1 мкм | S 0,01 мкм | A акт. уголь |
Класс качества по твердым частицам (ISO 8573-1) | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Остаточное содержание масла (мг/м3) | - | - | - | - | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
Класс качества по маслу (ISO 8573-1) | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Перепад давления для нового элемента (мбар) | - | 20 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 |
Замена при перепаде давления выше (мбар) | - | 6 мес | 350 | 350 | 350 | 350 | 6 мес |
Гофрированный материал | - | - | V | V | V | V | - |
Намотанный материал | - | - | - | - | - | - | V |
Спеченный фильтр | - | V | - | - | - | - | - |
Минимальная рабочая температура (С) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальная рабочая температура (С) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 |
Фильтры Omega Air серии CHP могут применяться для очистки любого другого технического газа. Свяжитесь со специалистами нашей компании и мы подберем решение именно для вас.
Мы решаем любые задачи по осушению и фильтрации сжатого воздуха и газов. Пишите и звоните нам!
Получить более подробную информацию об оборудовании, а так же подобрать и заказать дополнительные компоненты для систем, работающих под давлением, Вы можете обратившись к нам по телефонам: +7 (812) 603-48-03 или по e-mail: info@arcomspb.ru