Фильтры сжатого воздуха AAF / OmegaAir
Фильтры AAF предназначены для высокоэффективной очистки сжатого воздуха от пыли, твердых частиц, примесей масла, запахов и паров с производительностью до 780 Нм/ч и давлением до 16 бар.
Фильтры могут применятся для любого другого технического газа. Для такого применения пожалуйста свяжитесь со специалистами нашей компании.
Требуемое качество сжатого воздуха в соответствии со стандартом ISO 8571-1 может быть достигнуто с использованием 5 различных сортов фильтрующих элементов (P, R, M, S и A). Для эффективного отвода конденсата из корпуса фильтра следует использовать дополнительные внутренние и внешние конденсатоотводчики.
Степень засоренности фильтрующего элемента можно контролировать при помощи индикаторов загрязнения (индикаторов дифференциального давления).
Фильтры могут быть закреплены на стене при помощи специальных кронштейнов, поставляемых опционально.
Характеристики
Рабочее давление | до 16 бар |
Производительность | от 10 до 780 Нм3/ч |
Присоединение | 1/8’’ до 1 1/2’’ |
Темп. диапазон | 1,5 до 65 °C |
стандартный цвет | RAL 5012, RAL 7040 |
Опция | Индикатор перепада давления |
Опция | Конденсатоотводчик |
Опция | Крепление к стене |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСОВ ФИЛЬТРОВ
Модель корпуса | Производительность [Н.м3/час] | Макс. давление [бар] | Присоединение [дюймы] | Высота [мм] | Длина [мм] | Вес [кг] |
AAF 0006 | 10 | 16 | 1/8" | 105 | 55 | 0,23 |
AAF 0016 | 18 | 16 | 1/4" | 125 | 55 | 0,24 |
AAF 0026 | 25 | 16 | 1/4" | 145 | 73 | 0,42 |
AAF 0036 | 30 | 16 | 3/8" | 145 | 73 | 0,42 |
AAF 0046 | 35 | 16 | 1/4" | 189 | 88 | 0,72 |
AAF 0056 | 60 | 16 | 3/8" | 189 | 88 | 0,71 |
AAF 0076 | 78 | 16 | 1/2" | 189 | 88 | 0,70 |
AAF 0106 | 120 | 16 | 3/4" | 257 | 88 | 0,78 |
AAF 0786 | 198 | 16 | 1" | 261 | 125 | 1,9 |
AAF 0306 | 335 | 16 | 1" | 361 | 125 | 2,3 |
AAF 0476 | 510 | 16 | 1 1/2" | 461 | 125 | 2,5 |
AAF 0706 | 780 | 16 | 1 1/2" | 641 | 125 | 3,2 |
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ
Рабочее давление (бар) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Корректирующий фактор | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (КАРТРИДЖЕЙ)
Характеристика | B
15 мкм |
P
3 мкм |
R
1 мкм |
M
0.1 мкм |
S
0,01 мкм |
A
акт. уголь |
Класс качества по твердым частицам (ISO 8573-1) | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Остаточное содержание масла (мг/м3) | - | - | - | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
Класс качества по маслу (ISO 8573-1) | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Перепад давления для нового элемента (мбар) | 20 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 |
Замена при перепаде давления выше (мбар) | 6 мес | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Гофрированный материал | - | V | V | V | V | - |
Намотанный материал | - | - | - | - | - | V |
Спеченный фильтр | V | - | - | - | - | - |
Минимальная рабочая температура (С) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальная рабочая температура (С) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 |
Мы решаем любые задачи по осушению и фильтрации сжатого воздуха и газов. Пишите и звоните нам!
Получить более подробную информацию об оборудовании, а так же подобрать и заказать дополнительные компоненты для монтажа систем сжатого воздуха, Вы можете обратившись к нам по телефонам: +7 (812) 603-48-03 или по e-mail: info@arcomspb.ru