Промышленные дожимные компрессоры высокого давления АРКОМ серии ДКП для воздуха и азота
Дожимные бустерные компрессоры АРКОМ серии ДКП производятся в диапазоне давлений от 20 до 400 бар.
Поршневые бустеры высокого давления серии ДКП
Поршневые бустеры высокого давления предназначены для увеличения давления сжатого воздуха и газов от общепромышленного давления 5-10 бар до среднего давления до 40 бар или высокого давления до 400 бар. Дожимные компрессоры находят широкое применение в самых разных отраслях, от предприятий пищевой промышленности, до крупных производственных предприятий и специализированных лабораторий и конструкторских бюро.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
Давление на всасывании: 5-10
Рабочее давление: 25 - 400 бар
Производительность: 6 - 1320 м³/час
Мощность: 7,5 - 110 кВт
Окружающая температура: 1 - 50 ºС
Напряжение, частота: 380В, 50 Гц
Компрессорная компания АРКОМ предлагает Вашему вниманию серию дожимных компрессоров, разработанную специально для промышленного применения.
Бустерные компрессоры АРКОМ серии ДКП являются бесспорными лидерами среди компрессоров для промышленности.
Наши преимущества:
- Возможность круглосуточной безостановочной работы
- Низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами
- Компактный дизайн
- Простота установки и подключения
- Простое техническое обслуживание
- Высокая эффективность и надежность
- В компрессорах реализована система смазки под давлением масляным насосом
- Электронная система управления
В стандартном исполнении компрессоры АРКОМ ДКП оснащаются:
- Фланцевое или резьбовое присоединение на всасывании компрессора
- предохранительные клапаны на всех ступенях сжатия
- манометры или датчики давления на каждой ступени сжатия (поверенные, внесены в ФГИС АРШИН)
- финальное давление сжатия в реальном времени показывается на контроллере
- масляный насос, масляный фильтр и индикатор уровня масла картера
- автоматическая система разгрузки/загрузки
- защита по низкому давлению масла
- защита по перегрузке электродвигателя
- защита по превышению температуры нагнетания
- защита по превышению максимального давления нагнетания
- электронная сенсорная панель управления для включения, остановки и контроля параметров
- обратный клапан на выходе компрессора
- клапан минимального давления на последней ступени
- автоматическая система дренажа с сепараторов всех ступеней
Модель | Давление на входе [бар] | Давление на выходе [бар] | Произв-сть [м3/мин] | Кол-во ступеней/цилиндров | Мощность [кВт] | Габариты (ДхШхВ) [мм] | Вес [кг] |
Бустеры до 40 бар (вертикальное исполнение) | |||||||
ДКП7,5-1,5/8-40В | 8 | 40 | 1,5 | 2/3 | 7,5 | 895х775х1305 | 400 |
ДКП11-2,8/8-40В | 8 | 40 | 2,8 | 2/3 | 11 | 895х775х1305 | 400 |
ДКП15-3,8/8-40В | 8 | 40 | 3,8 | 2/3 | 15 | 895х775х1305 | 410 |
ДКП18-4,8/8-40В | 8 | 40 | 4,8 | 2/3 | 18,5 | 895х775х1305 | 415 |
ДКП22-5,5/8-40В | 8 | 40 | 5,5 | 2/3 | 22 | 895х775х1305 | 420 |
Бустеры до 40 бар (вертикальное исполнение в шумозащитном кожухе) | |||||||
ДКП11-2,5/8-40ВК | 8 | 40 | 2,5 | 1/2 | 11 | 770x1110x1600 | 440 |
ДКП15-3,3/8-40ВК | 8 | 40 | 3,4 | 1/2 | 15 | 770x1110x1600 | 450 |
ДКП18-5/8-40ВК | 8 | 40 | 5 | 1/3 | 18,5 | 770x1200x1720 | 630 |
ДКП22-6/8-40ВК | 8 | 40 | 6 | 1/3 | 22 | 770x1200x1720 | 640 |
Бустеры до 25 бар (горизонтальное исполнение) | |||||||
ДКП22-4/6-25 | 6 | 25 | 4 | 3/1 | 22 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП30-5/6-25 | 6 | 25 | 5 | 3/1 | 30 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП37-6/6-25 | 6 | 25 | 6 | 3/1 | 37 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП45-8/6-25 | 6 | 25 | 8 | 5/1 | 45 | 2300x1300x1500 | 1400 |
ДКП55-10/6-25 | 6 | 25 | 10 | 5/1 | 55 | 2300x1300x1500 | 1400 |
ДКП75-12/6-25 | 6 | 25 | 12 | 5/1 | 75 | 2300x1300x1500 | 1400 |
Бустеры до 40 бар (горизонтальное исполнение) | |||||||
ДКП22-3/6-40 | 6 | 40 | 3 | 3/2 | 22 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП30-4/6-40 | 6 | 40 | 4 | 3/2 | 30 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП37-5/6-40 | 6 | 40 | 5 | 3/2 | 37 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП45-7/6-40 | 6 | 40 | 7 | 3/2 | 45 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП55-8/6-40 | 6 | 40 | 8 | 3/2 | 55 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП75-10/6-40 | 6 | 40 | 10 | 5/2 | 75 | 2300x1300x1500 | 1400 |
ДКП90-13/6-40 | 6 | 40 | 13 | 6/2 | 90 | 3100x2000x1900 | 3700 |
ДКП90-15/8-40 | 8 | 40 | 15 | 6/2 | 90 | 3100x2000x1900 | 3700 |
ДКП90-17/10-40 | 10 | 40 | 17 | 6/2 | 90 | 3100x2000x1900 | 3700 |
ДКП110-16/6-40 | 6 | 40 | 16 | 6/2 | 110 | 3100x2000x1900 | 3700 |
ДКП110-18/8-40 | 8 | 40 | 18 | 6/2 | 110 | 3100x2000x1900 | 3700 |
ДКП110-22/10-40 | 10 | 40 | 22 | 6/2 | 110 | 3100x2000x1900 | 3700 |
Бустеры до 100 бар | |||||||
ДКП22-2/6-100 | 6 | 100 | 2 | 3/3 | 22 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП30-3/6-100 | 6 | 100 | 3 | 3/3 | 30 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП37-4/6-100 | 6 | 100 | 4 | 3/3 | 37 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП55-5/6-100 | 6 | 100 | 5 | 3/3 | 55 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП75-6/6-100 | 6 | 100 | 6 | 5/3 | 75 | 2300x1300x1500 | 1400 |
Бустеры до 150 бар | |||||||
ДКП15-1/6-150 | 6 | 150 | 1 | 3/3 | 15 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП22-1,5/6-150 | 6 | 150 | 1,5 | 3/3 | 22 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП30-2/6-150 | 6 | 150 | 2 | 3/3 | 30 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП37-3/6-150 | 6 | 150 | 3 | 3/3 | 37 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП45-4/6-150 | 6 | 150 | 4 | 3/3 | 45 | 1800x950x1300 | 1000 |
Бустеры до 225 бар (вертикальное исполнение в шумозащитном кожухе) | |||||||
ДКП4-250/5-225ВК | 5 | 225 | 1 | 3/3 | 4 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП5,5-300/5-225ВК | 5 | 225 | 1,5 | 3/3 | 5,5 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП7,5-350/5-225ВК | 5 | 225 | 2 | 3/3 | 7,5 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП11-760/5-225ВК | 5 | 225 | 2,5 | 3/3 | 11 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП15-1100/5-225ВК | 5 | 225 | 3 | 3/3 | 15 | 1800x950x1300 | 1000 |
Бустеры до 250 бар | |||||||
ДКП15-1/6-250 | 6 | 250 | 1 | 3/3 | 15 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП22-1,5/6-250 | 6 | 250 | 1,5 | 3/3 | 22 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП30-2/6-250 | 6 | 250 | 2 | 3/3 | 30 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП37-2,5/6-250 | 6 | 250 | 2,5 | 3/3 | 37 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП45-3/6-250 | 6 | 250 | 3 | 3/3 | 45 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП45-3,5/6-250 | 6 | 250 | 3,5 | 3/3 | 45 | 1800x950x1300 | 1000 |
Бустеры до 350 бар | |||||||
ДКП22-1/6-350 | 6 | 350 | 1 | 3/3 | 15 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП30-1,5/6-350 | 6 | 350 | 1,5 | 3/3 | 22 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП37-2/6-350 | 6 | 350 | 2 | 3/3 | 30 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП75-3/6-350 | 6 | 350 | 3 | 3/3 | 45 | 1800x950x1300 | 1000 |
ДКП75-3,5/6-350 | 6 | 350 | 3,5 | 3/3 | 45 | 1800x950x1300 | 1000 |
Бустеры до 400 бар (вертикальное исполнение в шумозащитном кожухе) | |||||||
ДКП7,5-250/5-400 | 5 | 400 | 0,25 | 3/3 | 7,5 | 700х1020х1338 | 340 |
ДКП11-670/5-400 | 5 | 400 | 0,67 | 3/3 | 11 | 770x1110x 600 | 690 |
ДКП22-950/5-400 | 5 | 400 | 0,95 | 4/3 | 22 | 965х1270х1714 | 830 |
В состав дожимного компрессора могут быть включены дополнительные опции:
- Фильтр или сепаратор на выходе
- Демистор (устройство безопасного слива конденсата)
- Электрический шкаф управления на единой раме с компрессором
- Электронная система управления по вашему техническому заданию
- Контейнерное всепогодное размещение (-40...40С)
- Осушитель сжатого воздуха на выходе
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Дожимные компрессоры АРКОМ серии ДКП оснащаются электрическим щитом управления с электронной панелью управления. Электрический щит управления устанавливается отдельно от компрессора в любом удобном месте.
Для версий вертикального исполнения в шумозащитном кожухе электрический щит и панель управления интегрирована в корпус компрессора.
Электронная система управления позволяет:
- обеспечить полностью автоматический режим работы компрессорной станции
- запускать компрессор
- останавливать компрессор
- переключаться между ручным и автоматическим режимом работы
- устанавливать давление включения и выключения компрессора
- устанавливать периодичность и продолжительность слива конденсата с сепараторов
- Контролировать все рабочие параметры станции (температура нагнетания, давление нагнетания и т.д.)
- Контролировать время наработки и необходимость технического обслуживания
- Удаленно управлять компрессором (Сухие контакты: Старт, Стоп, Авария)
- На щите управления расположена кнопка аварийной остановки и главный выключатель
Получить более подробную информацию об оборудовании, а так же подобрать и заказать дополнительные компоненты для монтажа систем сжатого воздуха, Вы можете обратившись к нам по телефонам: +7 (812) 603-48-03 или по e-mail: sales@arcomspb.ru