Фильтры сжатого воздуха и газов WFIT
Фильтры Omega Air серии WFIT предназначены для высокоэффективной очистки сжатого воздуха от пыли, твердых частиц, примесей масла, запахов и паров с производительностью от 75 до 3 600 Нм/ч и давлением до 14 бар. Фильтры WFIT изготовлены из нержавеющей стали и имеют резьбовое присоединение.
Требуемое качество сжатого воздуха в соответствии со стандартом ISO 8571-1 может быть достигнуто с использованием 5 различных сортов фильтрующих элементов (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS и PA).
Для эффективного отвода конденсата из корпуса фильтра Omega Air предлагает использовать дополнительные конденсатоотводчики.
Степень засоренности фильтрующего элемента можно контролировать при помощи индикаторов загрязнения (индикаторов дифференциального давления Omega Air).
Характеристики
| Рабочее давление | до 14 бар |
| Производительность | от 75 до 3 600 Нм3/ч |
| Присоединение | 1/4’’ до 3’’ |
| Темп. диапазон | 1,5 до 150 °C |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Опция | Индикатор перепада давления |
| Опция | Конденсатоотводчик |
| Опция | Фланцевый переходник |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСОВ ФИЛЬТРОВ WFIT (Omega Air)
| Модель корпуса | Производительность [Н.м3/час] | Макс. давление [бар] | Присоединение [дюйм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Вес [кг] |
| WFIT 005 | 75 | 16 | 1/4" | 202 | 116 | 1,9 |
| WFIT 007 | 105 | 16 | 3/8" | 232 | 120 | 2,2 |
| WFIT 010 | 150 | 16 | 1/2" | 230 | 125 | 2,2 |
| WFIT 018 | 225 | 16 | 3/4" | 254 | 125 | 2,3 |
| WFIT 030 | 315 | 16 | 1" | 275 | 136 | 3,1 |
| WFIT 047 | 420 | 16 | 1 1/4" | 337 | 155 | 3,5 |
| WFIT 070 | 600 | 16 | 1 1/2" | 386 | 180 | 4,8 |
| WFIT 094 | 900 | 16 | 2" | 457 | 180 | 5,4 |
| WFIT 150 | 1260 | 16 | 2" | 583 | 180 | 6,1 |
| WFIT 175 | 1680 | 16 | 2 1/2" | 740 | 224 | 9,2 |
| WFIT 200 | 2400 | 12 | 3" | 1004 | 224 | 11,5 |
| WFIT 240 | 3600 | 12 | 3" | 1029 | 252 | 15,1 |
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ
| Рабочее давление (бар) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Корректирующий фактор | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (КАРТРИДЖЕЙ)
| Характеристика | PI 1;20 мкм | PIW 1;20 мкм | PN 5;25 мкм | PP 3 мкм | PR 1 мкм | PM 0,1 мкм | PS 0,01 мкм | PA акт. уголь |
| Класс качества по твердым частицам (ISO 8573-1) | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Класс качества по маслу (ISO 8573-1) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Перепад давления для нового элемента (мбар) | <2600 | <2600 | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 |
| Гофрированный материал | - | - | - | V | V | V | V | - |
| Намотанный материал | - | - | V | - | - | - | - | V |
| Спеченный фильтр | V | V | _ | - | - | - | - | - |
| Минимальная рабочая температура (С) | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная рабочая температура (С) | 150 | 150 | 150 | 65 | 120 | 120 | 120 | 45 |
Фильтры Omega Air серии WFIT могут применяться для очистки любого другого технического газа. Свяжитесь со специалистами нашей компании и мы подберем решение именно для вас.
Мы решаем любые задачи по осушению и фильтрации сжатого воздуха и газов. Пишите и звоните нам!
Получить более подробную информацию об оборудовании, а так же подобрать и заказать дополнительные компоненты для систем, работающих под давлением, Вы можете обратившись к нам по телефонам: +7 (812) 603-48-03 или по e-mail: info@arcomspb.ru