Фильтры высокого давления из нержавеющей стали для сжатого воздуха и газов WFIT
Фильтры высокого давления Omega Air серии WHFIT предназначены для высокоэффективной очистки сжатого воздуха от пыли, твердых частиц, примесей масла, запахов и паров с производительностью от 75 до 15 312 Нм3/ч и давлением до 50 бар. Фильтры WHFIT изготовлены из нержавеющей стали и имеют резьбовое присоединение.
Требуемое качество сжатого воздуха в соответствии со стандартом ISO 8571-1 может быть достигнуто с использованием 8 различных сортов фильтрующих элементов (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS и PA).
Для эффективного отвода конденсата из корпуса фильтра Omega Air предлагает использовать дополнительные конденсатоотводчики.
Степень засоренности фильтрующего элемента можно контролировать при помощи индикаторов загрязнения (индикаторов дифференциального давления Omega Air).
Характеристики
| Рабочее давление | до 50 бар |
| Производительность | от 150 до 15 312Нм3/ч |
| Присоединение | 1/2’’ до 3’’ |
| Темп. диапазон | 1,5 до 150 °C |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Опция | Индикатор перепада давления |
| Опция | Конденсатоотводчик |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСОВ ФИЛЬТРОВ WHFIT (Omega Air)
| Модель корпуса | Производительность [Н.м3/час] | Макс. давление [бар] | Присоединение | Высота [мм] | Длина [мм] | Вес |
| WHFIT 010 | 150 | 50 | 1/2" | 231 | 125 | 2,5 |
| WHFIT 018 | 225 | 50 | 3/4" | 253 | 125 | 2,6 |
| WHFIT 030 | 315 | 50 | 1" | 274 | 136 | 3,4 |
| WHFIT 047 | 420 | 50 | 1 1/4" | 336 | 155 | 3,9 |
| WHFIT 070 | 600 | 50 | 1 1/2" | 387 | 180 | 5,6 |
| WHFIT 094 | 900 | 50 | 2" | 453 | 180 | 6,2 |
| WHFIT 150 | 1260 | 50 | 2" | 580 | 180 | 6,9 |
| WHFIT 200 | 2400 | 50 | 3" | 1005 | 224 | 14,1 |
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ WHFIT
| Рабочее давление (бар) | 7 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Корректирующий фактор | 1,00 | 2,63 | 3,88 | 5,13 | 6,38 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (КАРТРИДЖЕЙ)
| Характеристика | PI 1;20 мкм | PIW 1;20 мкм | PN 5;25 мкм | PP 3 мкм | PR 1 мкм | PM 0,1 мкм | PS 0,01 мкм | PA акт. уголь |
| Класс качества по твердым частицам (ISO 8573-1) | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Класс качества по маслу (ISO 8573-1) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Перепад давления для нового элемента (мбар) | <2600 | <2600 | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 |
| Гофрированный материал | - | - | - | V | V | V | V | - |
| Намотанный материал | - | - | V | - | - | - | - | V |
| Спеченный фильтр | V | V | _ | - | - | - | - | - |
| Минимальная рабочая температура (С) | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная рабочая температура (С) | 150 | 150 | 150 | 65 | 120 | 120 | 120 | 45 |
Фильтры Omega Air серии WHFIT могут применяться для очистки любого другого технического газа. Свяжитесь со специалистами нашей компании и мы подберем решение именно для вас.
Мы решаем любые задачи по осушению и фильтрации сжатого воздуха и газов. Пишите и звоните нам!
Получить более подробную информацию об оборудовании, а так же подобрать и заказать дополнительные компоненты для систем, работающих под давлением, Вы можете обратившись к нам по телефонам: +7 (812) 603-48-03 или по e-mail: info@arcomspb.ru