Стерильные фильтры из нержавеющей стали для сжатого воздуха и газов серии SPF
Стерильные фильтры Omega Air серии SPF предназначены для высокоэффективной очистки сжатого воздуха и газов от пыли, твердых частиц, примесей масла, запахов и паров с производительностью от 75 до 3 600 Нм/ч и давлением до 14 бар.
Требуемое качество сжатого воздуха в соответствии со стандартом ISO 8571-1 может быть достигнуто с использованием 8 различных сортов фильтрующих элементов (PI, PIW, PN, PP, PR, PM, PS и PA), а так же специальными фильтрующими элементами для стерильной фильтрации VSF.
Для эффективного отвода конденсата из корпуса фильтра Omega Air предлагает использовать дополнительные внутренние и внешние конденсатоотводчики.
Степень засоренности фильтрующего элемента можно контролировать при помощи индикаторов загрязнения (индикаторов дифференциального давления Omega Air).
Характеристики
Рабочее давление | до 14 бар |
Производительность | от 75 до 3 600 Нм3/ч |
Присоединение | 1/4’’ до 3" |
Темп. диапазон | до 150 °C |
Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 |
Опция | Индикатор перепада давления |
Опция | Конденсатоотводчик |
Опция | Фланцевый переходник |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСОВ ФИЛЬТРОВ SPF (Omega Air)
Модель корпуса | Производительность [Н.м3/час] | Макс. давление [бар] | Присоединение [дюйм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Вес [кг] |
SPF 005 | 75 | 14 | 1/4" | 225 | 116 | 1,7 |
SPF 007 | 105 | 14 | 3/8" | 251 | 120 | 1,9 |
SPF 010 | 150 | 14 | 1/2" | 253 | 125 | 1,9 |
SPF 018 | 225 | 14 | 3/4" | 281 | 125 | 2,0 |
SPF 030 | 315 | 14 | 1" | 290 | 136 | 2,6 |
SPF 047 | 420 | 14 | 1 1/4" | 357 | 155 | 3,0 |
SPF 070 | 600 | 14 | 1 1/2" | 408 | 179 | 4,3 |
SPF 094 | 900 | 14 | 2" | 476 | 179 | 4,8 |
SPF 150 | 1260 | 14 | 2" | 602 | 180 | 5,3 |
SPF 175 | 1680 | 14 | 2 1/2" | 762 | 224 | 9,0 |
SPF 200 | 2400 | 14 | 3" | 1030 | 224 | 10,8 |
SPF 240 | 3600 | 14 | 3" | 1035 | 238 | 16,2 |
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ
Рабочее давление (бар) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Корректирующий фактор | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (КАРТРИДЖЕЙ)
Характеристика | PI 1;20 мкм | PIW 1;20 мкм | PN 5;25 мкм | PP 3 мкм | PR 1 мкм | PM 0,1 мкм | PS 0,01 мкм | PA акт. уголь | VSF стер. фильтр 0,01 мкм |
Класс качества по маслу (ISO 8573-1) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Перепад давления для нового элемента (мбар) | <2600 | <2600 | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 | 80 |
Гофрированный материал | - | - | - | V | V | V | V | - | - |
Намотанный материал | - | - | V | - | - | - | - | V | V |
Спеченный фильтр | V | V | _ | - | - | - | - | - | - |
Минимальная рабочая температура (С) | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -20 / -4 |
Максимальная рабочая температура (С) | 150 | 150 | 150 | 65 | 120 | 120 | 120 | 45 | 150 / 302 |
Стерильные фильтры Omega Air серии SPF могут применяться для очистки любого другого технического газа. Свяжитесь со специалистами нашей компании и мы подберем решение именно для вас.
Мы решаем любые задачи по осушению и фильтрации сжатого воздуха и газов. Пишите и звоните нам!
Получить более подробную информацию об оборудовании, а так же подобрать и заказать дополнительные компоненты для систем, работающих под давлением, Вы можете обратившись к нам по телефонам: +7 (812) 603-48-03 или по e-mail: info@arcomspb.ru