Промышленные воздушные компрессоры высокого давления серии СКП.
В данном разделе нашего сайта мы знакомим вас с воздушными компрессорами предназначенными для промышленного применения. Это означает, что все компрессоры могут работать круглосуточно 7 дней в неделю.
Наш модельный ряд основан на нескольких базовых компрессорных блоках. Компрессорные блоки имеют от двух до шести цилиндров. Благодаря возможности использовать пятнадцать различных диаметров цилиндров и разные скорости вращения вала компресссора мы можем изготовить компрессор с любой производительностью и давлением из диапазона 60-600 н.м3/час и от 8 до 500 бар.
- Пять типов компрессорных блоков
- Пятнадцать типоразмеров диаметров цилиндров
- Пять основных скоростей вращения
- Базовое и модульное исполнение
- Воздушное или водяное охлаждение
- Электрический или дизельный привод
- Электронная или релейная система управления
- Цеховое или уличное исполнение
Благодаря модульной конструкции, мы с легкостью конфигурируем наши компрессоры для вашего производственного процесса.
Стоит отметить, что на базе компрессорных блоков мы можем изготовить дожимные компрессоры с давлением на всасывании от 0,01 до 150 бар и давлением на нагнетании от 20 до 500 бар.
Для компрессоров доступно воздушное и водяное охлаждение.
В настоящее время мы используем в компрессорах электрический привод 3/380/50, а так же дизельный привод CUMMINS или PERKENS.
Компрессор может быть изготовлен:
- На раме – базовая комплектация
- В цеховом блок-боксе с системой осушения, фильтрации и хранения сжатого воздуха
- Во всепогодном модуле-контейнере с рабочими температурами от -50 до +40С
- Во всепогодном контейнере с системой осушения, фильтрации и хранения сжатого воздуха, а так же с дизельным приводом
- На подвижном шасси для использования при опрессовке трубопроводов и газопроводов
В таблице ниже представлены базовые модели компрессоров, наиболее широко использующиеся в промышленности.
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Кол-во ступеней | Кол-во цилиндров | Мощность, кВт | Габариты, Д*Ш*В, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессоры среднего давления до 30 бар | |||||||
СКП37-3/30 | 3,3 | 30 | 2 | 3 | 37 | 1800х950х1300 | 1000 |
СКП45 - 4/30 | 4 | 30 | 2 | 4 | 45 | 2300х1300х1500 | 1100 |
СКП55-5/30 | 5,3 | 30 | 2 | 5 | 55 | 2300х1300х1500 | 1250 |
СКП75-6/30 | 6 | 30 | 3 | 6 | 75 | 3100х2000х1900 | 3750 |
СКП90-8/30 | 8 | 30 | 3 | 6 | 90 | 3100х2000х1900 | 3750 |
СКП110-10/30 | 10 | 30 | 3 | 6 | 110 | 3100х2000х1900 | 3750 |
Компрессоры среднего давления до 50 бар | |||||||
СКП45-3/50 | 3 | 50 | 3 | 4 | 45 | 2200х1200х1450 | 1350 |
СКП55-4/50 | 4,25 | 50 | 3 | 4 | 55 | 2200х1200х1450 | 1450 |
СКП75-5/50 | 5 | 50 | 3 | 5 | 75 | 2300х1300х1500 | 1500 |
СКП90-6/50 | 6 | 50 | 3 | 5 | 90 | 2300х1300х1500 | 1550 |
СКП110-8/50 | 8 | 50 | 3 | 6 | 110 | 3100х2000х1900 | 3750 |
СКП132-10/50 | 10 | 50 | 3 | 6 | 132 | 3100х2000х1900 | 3750 |
Компрессоры среднего давления до 80 бар | |||||||
СКП22-1,5/80 | 1,5 | 80 | 3 | 3 | 22 | 1800х950х1300 | 950 |
СКП30-2/80 | 2 | 80 | 3 | 3 | 30 | 1800х950х1300 | 980 |
СКП37-2,5/80 | 2,5 | 80 | 3 | 3 | 37 | 1800х950х1300 | 1000 |
СКП55-4/80 | 4 | 80 | 3 | 4 | 55 | 2300х1300х1500 | 1400 |
СКП90-5,5/80 | 5,5 | 80 | 3 | 5 | 90 | 2300х1300х1500 | 1450 |
СКП132-8/80 | 8 | 80 | 3 | 6 | 132 | 3100х2000х1900 | 3700 |
СКП160-10/80 | 10 | 80 | 3 | 6 | 160 | 3100х2000х1900 | 3750 |
Компрессоры среднего давления до 100 бар | |||||||
СКП45-3/100 | 3 | 100 | 4 | 5 | 45 | 2300х1300х1500 | 1450 |
СКП55-3,5/100 | 3,5 | 100 | 4 | 5 | 55 | 2300х1300х1500 | 1450 |
СКП75-4/100 | 4 | 100 | 4 | 5 | 75 | 2300х1300х1500 | 1550 |
СКП75-4,5/100 | 4,5 | 100 | 4 | 5 | 75 | 3100х2000х1900 | 1600 |
СКП110-6/100 | 6 | 100 | 4 | 6 | 110 | 3100х2000х1900 | 3750 |
СКП132-8/100 | 8 | 100 | 4 | 6 | 132 | 3100х2000х1900 | 3750 |
СКП160-10/100 | 10 | 100 | 4 | 6 | 160 | 3100х2000х1900 | 3750 |
Компрессоры высокого давления до 150 бар | |||||||
СКП30-1.5/150 | 1,5 | 150 | 4 | 4 | 30 | 1800x950x1300 | 1050 |
СКП37-2/150 | 2 | 150 | 4 | 4 | 37 | 2300х1300х1500 | 1450 |
СКП45-2,8/150 | 2,8 | 150 | 4 | 5 | 45 | 2300х1300х1500 | 1450 |
СКП90-5/150 | 5 | 150 | 4 | 6 | 90 | 3100х2000х1900 | 3750 |
СКП132-8/150 | 8 | 150 | 4 | 6 | 132 | 3100х2000х1900 | 3750 |
Компрессоры высокого давления до 250 бар | |||||||
СКП30-1,5/250 | 1,5 | 250 | 4 | 4 | 30 | 2300х1300х1500 | 1050 |
СКП45-2/250 | 2 | 250 | 5 | 5 | 45 | 2300х1300х1500 | 1450 |
СКП55-3/250 | 3 | 250 | 4 | 5 | 55 | 2300х1300х1500 | 1450 |
СКП110-5/250 | 5 | 250 | 5 | 6 | 110 | 3100х2000х1900 | 3750 |
СКП160-8/250 | 8 | 250 | 5 | 6 | 160 | 3100х2000х1900 | 3750 |
Компрессоры высокого давления до 350 бар | |||||||
СКП37-1,5/350 | 1,5 | 350 | 4 | 4 | 37 | 2300х1300х1500 | 1050 |
СКП45-2/350 | 2 | 350 | 5 | 5 | 45 | 2300х1300х1500 | 1400 |
СКП55-2,5/350 | 2,5 | 350 | 5 | 5 | 55 | 2300х1300х1500 | 1450 |
СКП110-5/350 | 5 | 350 | 5 | 6 | 110 | 3100х2000х1900 | 1500 |
СКП160-7,5/350 | 7,5 | 350 | 5 | 6 | 160 | 3100х2000х1900 | 3750 |
Компрессоры высокого давления до 400 бар | |||||||
СКП55-2,5/400 | 2,5 | 400 | 5 | 5 | 55 | 2300х1300х1500 | 1450 |
СКП110-4,5/400 | 4,5 | 400 | 5 | 6 | 110 | 3100х2000х1900 | 3750 |
СКП132-6/400 | 6 | 400 | 5 | 6 | 132 | 3100х2000х1900 | 3750 |
Компрессоры высокого давления до 500 бар | |||||||
СКП45-1,5/500 | 1,5 | 500 | 6 | 6 | 45 | 3100х2000х1900 | 3750 |
СКП55-2/500 | 2 | 500 | 6 | 6 | 55 | 3100х2000х1900 | 3750 |
СКП75-3/500 | 3 | 500 | 6 | 6 | 75 | 3100х2000х1900 | 3800 |
Вы можете обратиться в нашу компанию с запросом в свободной форме. Наши специалисты свяжутся с вами и уточнят все требуемые параметры для предоставления технического и коммерческого предложения. Так же вы можете заполнить специальную анкету и направить ее нам на электронную почту: sales@arcomspb.ru